Viking Tonle
- 
								
- 
										259
- 
										Length
 
- 
								
- 
										2025
- 
										Built Year
 
- 
								
- 
										58
- 
										Crew
 
- 
								
- 
										80
- 
										Pax Capacity
 
- 
								
- 
										2
- 
										Suites
 
Sailings
| Sail Date | Operator | Ship | Departs | Returns | Length | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 24, 2025 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $14,999 | 
| Nov 28, 2025 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $8,499 | 
| Dec 08, 2025 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,499 | 
| Dec 12, 2025 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $7,499 | 
| Jan 23, 2026 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $8,999 | 
| Feb 02, 2026 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $8,799 | 
| Feb 06, 2026 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $8,499 | 
| Feb 16, 2026 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $8,499 | 
| Mar 02, 2026 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,999 | 
| Mar 06, 2026 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $7,499 | 
| Mar 16, 2026 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,499 | 
| Mar 30, 2026 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,499 | 
| Aug 10, 2026 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $6,999 | 
| Aug 14, 2026 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $6,999 | 
| Aug 24, 2026 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $6,999 | 
| Aug 28, 2026 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $7,499 | 
| Sep 07, 2026 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $6,999 | 
| Sep 11, 2026 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $7,299 | 
| Sep 21, 2026 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,799 | 
| Sep 25, 2026 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $12,999 | 
| Oct 05, 2026 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $6,999 | 
| Oct 09, 2026 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $6,999 | 
| Oct 19, 2026 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $6,999 | 
| Oct 23, 2026 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $7,299 | 
| Nov 02, 2026 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,299 | 
| Nov 16, 2026 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,299 | 
| Nov 20, 2026 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $7,299 | 
| Nov 30, 2026 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,999 | 
| Dec 04, 2026 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $7,499 | 
| Dec 14, 2026 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,299 | 
| Dec 18, 2026 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $7,299 | 
| Dec 28, 2026 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,299 | 
| Jan 01, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $9,499 | 
| Jan 11, 2027 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $9,499 | 
| Jan 15, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $9,499 | 
| Jan 25, 2027 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $9,499 | 
| Jan 29, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $9,499 | 
| Feb 08, 2027 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $9,499 | 
| Feb 12, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $9,499 | 
| Feb 22, 2027 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $9,499 | 
| Feb 26, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $9,299 | 
| Mar 08, 2027 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $9,299 | 
| Mar 12, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $8,999 | 
| Mar 22, 2027 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $8,499 | 
| Mar 26, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $8,499 | 
| Apr 05, 2027 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $9,299 | 
| Aug 06, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $6,999 | 
| Aug 16, 2027 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $6,999 | 
| Aug 20, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $7,499 | 
| Aug 30, 2027 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,499 | 
| Sep 03, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $7,999 | 
| Sep 13, 2027 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,999 | 
| Sep 17, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $7,999 | 
| Sep 27, 2027 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,999 | 
| Oct 01, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $8,499 | 
| Oct 11, 2027 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $8,499 | 
| Oct 15, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $8,499 | 
| Oct 25, 2027 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $8,499 | 
| Oct 29, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $8,799 | 
| Nov 08, 2027 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $8,799 | 
| Nov 12, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $8,799 | 
| Nov 22, 2027 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $8,799 | 
| Nov 26, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $8,799 | 
| Dec 06, 2027 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $8,499 | 
| Dec 10, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $7,999 | 
| Dec 20, 2027 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,999 | 
| Dec 24, 2027 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $7,999 | 
| Jan 07, 2028 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $9,999 | 
| Jan 17, 2028 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $9,999 | 
| Jan 21, 2028 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $9,999 | 
| Jan 31, 2028 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $9,999 | 
| Feb 04, 2028 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $9,999 | 
| Feb 14, 2028 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $9,999 | 
| Feb 18, 2028 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $9,999 | 
| Feb 28, 2028 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $9,999 | 
| Mar 03, 2028 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $9,499 | 
| Mar 13, 2028 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $9,499 | 
| Mar 17, 2028 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $9,499 | 
| Mar 27, 2028 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $8,999 | 
| Mar 31, 2028 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $8,999 | 
| Aug 07, 2028 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $6,999 | 
| Aug 11, 2028 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $6,999 | 
| Aug 21, 2028 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,499 | 
| Aug 25, 2028 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $7,499 | 
| Sep 04, 2028 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,499 | 
| Sep 08, 2028 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $7,999 | 
| Sep 18, 2028 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,999 | 
| Sep 22, 2028 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $8,499 | 
| Oct 02, 2028 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $8,499 | 
| Oct 06, 2028 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $8,499 | 
| Oct 16, 2028 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $8,499 | 
| Oct 20, 2028 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $8,499 | 
| Oct 30, 2028 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $8,999 | 
| Nov 03, 2028 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $8,999 | 
| Nov 13, 2028 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $8,999 | 
| Nov 17, 2028 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $8,999 | 
| Nov 27, 2028 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $8,499 | 
| Dec 01, 2028 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $8,499 | 
| Dec 11, 2028 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,999 | 
| Dec 15, 2028 | Viking | Viking Tonle | Hanoi | Ho Chi Minh City | 15 | $7,999 | 
| Dec 25, 2028 | Viking | Viking Tonle | Ho Chi Minh City | Hanoi | 15 | $7,999 | 
Ship Information
- Maiden Voyage: 2025
- Length: 259
- Passenger Capacity: 80
- Normal Crew Size: 58
- Staterooms: 40
- Suites: 2
Dining
All meals aboard are prepared by local chefs under the guidance of our European management team. Meals are open seating during set meal times—no table reservations are accepted. Room service is not available. Guests requiring special diets such as vegetarian, low salt, diabetic or low cholesterol meals must alert Viking River Cruises one month prior to departure and inform the Maitre d’ when on board. The chefs will make reasonable efforts to accommodate these requests.
Age Restrictions
Due to the nature of the cruise itineraries, Viking River Cruises does not maintain facilities or services for children aboard river cruise vessels. On all cruises and cruise journeys, minors under the age of 18 must be accompanied and share a cabin with a parent, legal guardian or other responsible adult over the age of 21. They reserve the right to limit the number of minors under the age of 18 years on board.
Tipping
It is customary to give cruise gratuities, subject to your satisfaction of services rendered. Gratuities on board and on land are not included in your tour price.
Cabins
 
									Square Footage: 735
Category ES
River-view suite with spacious, separate sitting room & floor-to-ceiling sliding glass door opening to a large veranda off the living room. Two flat-screen TVs with premium entertainment package including CNN and other English-language programming. Large private bathroom with spacious glass-enclosed shower, bathtub & anti-fog mirror.
 
									Square Footage: 305
Category C
River-view stateroom with floor-to-ceiling sliding glass door to create a French balcony. Private bathroom with spacious glass-enclosed shower & anti-fog mirror. Premium toiletries; plush robes & slippers available upon request. Bottled water replenished daily. Stateroom steward & twice-daily housekeeping.
 
									Square Footage: 305
Category B
River-view stateroom with floor-to-ceiling sliding glass door to create a French balcony. Private bathroom with spacious glass-enclosed shower & anti-fog mirror. Premium toiletries; plush robes & slippers available upon request. Bottled water replenished daily. Stateroom steward & twice-daily housekeeping.
 
									Square Footage: 305
Category A
River-view stateroom with floor-to-ceiling sliding glass door to create a French balcony with a private veranda. Private bathroom with spacious glass-enclosed shower & anti-fog mirror. Premium toiletries; plush robes & slippers available upon request. Bottled water replenished daily. Stateroom steward & twice-daily housekeeping.
Life on Board
 
						Restaurant
The spacious dining room offers amazing views of the river while you enjoy the enticing local cuisine. Breakfast and lunch are buffet style, while dinner is served to you at your table by our expert staff. Located on the Middle Deck. 
						Boutique
Forget to bring something? Looking for a magazine or some gift items? The onboard boutique has everything you need to make your voyage comfortable and convenient. Located on the Upper Deck. 
						 
							





