 
		
Enjoy Complimentary Flexible Booking Plan
Promotion Details
Valid for new bookings only; No retroactivity. Combinable with public offers; not combinable with EDO, interlines. Future Travel Credit to use on an alternate cruise, which is valid for 24 months. Offer is valued at $125pp on Emerald River. No substitutions; no cash value. Valid for new bookings made October 1 - November 2, 2025.
Hurry. Call 1-800-342-0019 today and mention promo code PR3616
| Sail Date | Operator | Ship | Departs | Returns | Length | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2026 | Emerald | Emerald Sun | Prague | Budapest | 11 | $9,960 | 
| May 20, 2026 | Emerald | Emerald Sun | Prague | Amsterdam | 25 | $18,955 | 
| May 21, 2026 | Emerald | Emerald Luna | London | Zurich | 11 | $11,815 | 
| May 21, 2026 | Emerald | Emerald Luna | London | Basel | 11 | $11,815 | 
| May 22, 2026 | Emerald | Emerald Sky | Amsterdam | Zurich | 8 | $9,190 | 
| May 22, 2026 | Emerald | Emerald Sky | Amsterdam | Basel | 8 | $9,190 | 
| May 22, 2026 | Emerald | Emerald Destiny | Budapest | Munich | 8 | $8,990 | 
| May 22, 2026 | Emerald | Emerald Destiny | Budapest | Munich | 10 | $9,685 | 
| May 23, 2026 | Emerald | Emerald Liberte | Lyon | Nice | 8 | $11,390 | 
| May 23, 2026 | Emerald | Emerald Liberte | Lyon | Marseille | 8 | $11,390 | 
| May 23, 2026 | Emerald | Emerald Dawn | Zurich | Amsterdam | 8 | $9,190 | 
| May 23, 2026 | Emerald | Emerald Dawn | Basel | Amsterdam | 8 | $9,190 | 
| May 23, 2026 | Emerald | Emerald Sun | Munich | Budapest | 8 | $9,390 | 
| May 23, 2026 | Emerald | Emerald Dawn | Basel | Amsterdam | 10 | $10,100 | 
| May 23, 2026 | Emerald | Emerald Liberte | Lyon | Nice | 11 | $12,145 | 
| May 24, 2026 | Emerald | Emerald Luna | Amsterdam | Zurich | 8 | $10,290 | 
| May 24, 2026 | Emerald | Emerald Luna | Amsterdam | Basel | 8 | $10,290 | 
| May 24, 2026 | Emerald | Emerald Luna | Amsterdam | Zurich | 11 | $22,021 | 
| May 26, 2026 | Emerald | Emerald Star | Bucharest | Budapest | 9 | $10,290 | 
| May 26, 2026 | Emerald | Emerald Star | Bucharest | Munich | 16 | $19,980 | 
| May 26, 2026 | Emerald | Emerald Destiny | Prague | Budapest | 11 | $9,560 | 
| May 28, 2026 | Emerald | Emerald Luna | Zurich | Amsterdam | 14 | $13,720 | 
| May 28, 2026 | Emerald | Emerald Luna | Zurich | Amsterdam | 16 | $14,630 | 
| May 29, 2026 | Emerald | Emerald Sky | Zurich | Amsterdam | 8 | $10,290 | 
| May 29, 2026 | Emerald | Emerald Sky | Basel | Amsterdam | 8 | $10,290 | 
| May 29, 2026 | Emerald | Emerald Destiny | Munich | Budapest | 8 | $8,990 | 
| May 29, 2026 | Emerald | Emerald Astra | Amsterdam | Basel | 13 | $12,300 | 
| May 29, 2026 | Emerald | Emerald Astra | Amsterdam | Zurich | 13 | $12,300 | 
| May 29, 2026 | Emerald | Emerald Sky | Basel | London | 11 | $11,815 | 
| May 29, 2026 | Emerald | Emerald Sky | Zurich | London | 11 | $11,815 | 
| May 29, 2026 | Emerald | Emerald Astra | Amsterdam | Zurich | 16 | $13,530 | 
| May 30, 2026 | Emerald | Emerald Liberte | Nice | Lyon | 8 | $10,590 | 
| May 30, 2026 | Emerald | Emerald Liberte | Marseille | Lyon | 8 | $10,590 | 
| May 30, 2026 | Emerald | Emerald Dawn | Amsterdam | Budapest | 15 | $16,040 | 
| May 30, 2026 | Emerald | Emerald Sun | Budapest | Amsterdam | 15 | $15,390 | 
| May 30, 2026 | Emerald | Emerald Liberte | Nice | Paris | 10 | $13,350 | 
| May 30, 2026 | Emerald | Emerald Sun | Budapest | Paris | 18 | $16,495 | 
| May 30, 2026 | Emerald | Emerald Dawn | Amsterdam | Prague | 18 | $16,780 | 
| May 30, 2026 | Emerald | Emerald Liberte | Marseille | Paris | 10 | $13,350 | 
| May 30, 2026 | Emerald | Emerald Dawn | Amsterdam | Bucharest | 23 | $24,830 | 






