
Enjoy Complimentary Flexible Booking Plan
Promotion Details
Valid for new bookings only; No retroactivity. Combinable with public offers; not combinable with EDO, interlines. Future Travel Credit to use on an alternate cruise, which is valid for 24 months. Offer is valued at $125pp on Emerald River. No substitutions; no cash value. Valid for new bookings made October 1 - November 2, 2025.
Hurry. Call 1-800-342-0019 today and mention promo code PR3616
| Sail Date | Operator | Ship | Departs | Returns | Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 06, 2025 | Emerald | Emerald Harmony | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $9,990 |
| Dec 06, 2025 | Emerald | Emerald Dawn | Budapest | Paris | 18 | $15,725 |
| Dec 06, 2025 | Emerald | Emerald Dawn | Budapest | Amsterdam | 15 | $14,690 |
| Dec 06, 2025 | Emerald | Emerald Sun | Amsterdam | Prague | 18 | $16,025 |
| Dec 06, 2025 | Emerald | Emerald Sun | Amsterdam | Budapest | 15 | $15,390 |
| Dec 10, 2025 | Emerald | Emerald Harmony | Hanoi | Siem Reap | 21 | $13,315 |
| Dec 10, 2025 | Emerald | Emerald Harmony | Hanoi | Bangkok | 24 | $14,415 |
| Dec 10, 2025 | Emerald | Emerald Harmony | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $11,350 |
| Dec 13, 2025 | Emerald | Emerald Harmony | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $9,990 |
| Dec 18, 2025 | Emerald | Emerald Harmony | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $12,450 |
| Dec 18, 2025 | Emerald | Emerald Harmony | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $11,350 |
| Dec 20, 2025 | Emerald | Emerald Harmony | Hanoi | Ho Chi Minh City | 17 | $12,685 |
| Dec 20, 2025 | Emerald | Emerald Harmony | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $9,990 |
| Dec 24, 2025 | Emerald | Emerald Harmony | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $11,350 |
| Dec 27, 2025 | Emerald | Emerald Harmony | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $9,990 |
| Dec 28, 2025 | Emerald | Emerald Harmony | Hanoi | Siem Reap | 17 | $12,885 |
| Jan 01, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $11,550 |
| Jan 15, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $13,650 |
| Jan 15, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $12,550 |
| Jan 17, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $11,190 |
| Jan 21, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Hanoi | Siem Reap | 21 | $15,115 |
| Jan 21, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Hanoi | Bangkok | 24 | $16,215 |
| Jan 25, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Hanoi | Siem Reap | 17 | $14,485 |
| Jan 27, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Hanoi | Ho Chi Minh City | 21 | $14,115 |
| Jan 29, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $14,250 |
| Jan 29, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $13,150 |
| Jan 31, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Hanoi | Ho Chi Minh City | 17 | $13,485 |
| Jan 31, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $11,790 |
| Feb 04, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Hanoi | Siem Reap | 21 | $14,115 |
| Feb 04, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $12,150 |
| Feb 04, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 11 | $11,690 |
| Feb 08, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Hanoi | Siem Reap | 17 | $13,485 |
| Feb 10, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Hanoi | Ho Chi Minh City | 21 | $14,115 |
| Feb 12, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $12,150 |
| Feb 14, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $10,790 |
| Feb 18, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $12,150 |
| Feb 18, 2026 | Emerald | Emerald Sun | Budapest | Amsterdam | 15 | $10,940 |
| Feb 18, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 11 | $11,690 |
| Feb 21, 2026 | Emerald | Emerald Dawn | Amsterdam | Budapest | 15 | $13,790 |
| Feb 22, 2026 | Emerald | Emerald Harmony | Hanoi | Siem Reap | 17 | $13,485 |

