
2026 River Heritage Club, Up to $1000 Savings
Promotion Details
River Heritage Club savings and amenities are available to guests after completing their first Uniworld cruise. Exclusive savings are based on the cruise or cruise/tour-only price (including any upgrades and single supplement). Savings are combinable with all current Uniworld promotions. All applicable discounts are applied sequentially; fixed savings amounts are deducted prior to applying any percentage-based discounts. Restrictions may apply.
Hurry. Call 1-800-342-0019 today and mention promo code PR3447
| Sail Date | Operator | Ship | Departs | Returns | Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 19, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Paris | 15 | $12,299 |
| Jul 19, 2026 | Uniworld | SS Joie de Vivre | Bordeaux | Paris | 15 | $12,299 |
| Jul 19, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Bordeaux | 8 | $2,484 |
| Jul 19, 2026 | Uniworld | SS Catherine | Lyon | Arles | 8 | $4,164 |
| Jul 19, 2026 | Uniworld | SS Antoinette | Amsterdam | Basel | 8 | $3,711 |
| Jul 19, 2026 | Uniworld | SS Elisabeth | Basel | Amsterdam | 8 | $4,619 |
| Jul 24, 2026 | Uniworld | SS Emilie | Prague | Belgrade | 17 | $11,999 |
| Jul 26, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Bordeaux | 8 | $2,484 |
| Jul 26, 2026 | Uniworld | SS Catherine | Arles | Lyon | 8 | $4,234 |
| Jul 26, 2026 | Uniworld | SS Antoinette | Basel | Amsterdam | 8 | $3,861 |
| Jul 26, 2026 | Uniworld | SS Elisabeth | Amsterdam | Basel | 8 | $4,619 |
| Jul 26, 2026 | Uniworld | SS Emilie | Nuremberg | Belgrade | 15 | $11,299 |
| Aug 02, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Paris | 15 | $26,999 |
| Aug 02, 2026 | Uniworld | SS Joie de Vivre | Bordeaux | Paris | 15 | $26,999 |
| Aug 02, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Bordeaux | 8 | $2,484 |
| Aug 02, 2026 | Uniworld | SS Antoinette | Amsterdam | Basel | 8 | $3,679 |
| Aug 02, 2026 | Uniworld | SS Elisabeth | Basel | Amsterdam | 8 | $4,584 |
| Aug 02, 2026 | Uniworld | SS Emilie | Vienna | Belgrade | 8 | $5,149 |
| Aug 09, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Paris | 15 | $12,299 |
| Aug 09, 2026 | Uniworld | SS Joie de Vivre | Bordeaux | Paris | 15 | $12,299 |
| Aug 09, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Bordeaux | 8 | $2,484 |
| Aug 09, 2026 | Uniworld | SS Catherine | Arles | Lyon | 8 | $4,839 |
| Aug 09, 2026 | Uniworld | SS Antoinette | Basel | Amsterdam | 8 | $3,674 |
| Aug 09, 2026 | Uniworld | SS Elisabeth | Amsterdam | Basel | 8 | $4,619 |
| Aug 09, 2026 | Uniworld | SS Emilie | Belgrade | Vienna | 8 | $5,299 |
| Aug 09, 2026 | Uniworld | SS Emilie | Belgrade | Nuremberg | 15 | $10,699 |
| Aug 09, 2026 | Uniworld | SS Emilie | Belgrade | Prague | 17 | $11,399 |
| Aug 16, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Bordeaux | 8 | $2,484 |
| Aug 16, 2026 | Uniworld | SS Catherine | Lyon | Arles | 8 | $4,094 |
| Aug 16, 2026 | Uniworld | SS Antoinette | Amsterdam | Basel | 8 | $3,679 |
| Aug 16, 2026 | Uniworld | SS Elisabeth | Basel | Amsterdam | 8 | $4,619 |
| Aug 20, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Istanbul | 20 | $27,198 |
| Aug 23, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Paris | 15 | $12,699 |
| Aug 23, 2026 | Uniworld | SS Joie de Vivre | Bordeaux | Paris | 15 | $12,699 |
| Aug 23, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Bordeaux | 8 | $2,484 |
| Aug 23, 2026 | Uniworld | SS Catherine | Arles | Lyon | 8 | $3,429 |
| Aug 23, 2026 | Uniworld | SS Antoinette | Basel | Amsterdam | 8 | $4,724 |
| Aug 23, 2026 | Uniworld | SS Elisabeth | Amsterdam | Basel | 8 | $5,319 |
| Aug 23, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Istanbul | 17 | $24,898 |
| Aug 30, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Bordeaux | 8 | $3,429 |

