
2026 River Heritage Club, Up to $1000 Savings
Promotion Details
River Heritage Club savings and amenities are available to guests after completing their first Uniworld cruise. Exclusive savings are based on the cruise or cruise/tour-only price (including any upgrades and single supplement). Savings are combinable with all current Uniworld promotions. All applicable discounts are applied sequentially; fixed savings amounts are deducted prior to applying any percentage-based discounts. Restrictions may apply.
Hurry. Call 1-800-342-0019 today and mention promo code PR3447
| Sail Date | Operator | Ship | Departs | Returns | Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 2026 | Uniworld | SS Elisabeth | Amsterdam | Basel | 8 | $4,864 |
| Jun 28, 2026 | Uniworld | SS Beatrice | Budapest | Regensburg | 8 | $4,454 |
| Jun 28, 2026 | Uniworld | SS Emilie | Nuremberg | Belgrade | 15 | $11,299 |
| Jul 05, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Paris | 15 | $9,299 |
| Jul 05, 2026 | Uniworld | SS Joie de Vivre | Bordeaux | Paris | 15 | $9,299 |
| Jul 05, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Bordeaux | 8 | $3,359 |
| Jul 05, 2026 | Uniworld | SS Antoinette | Amsterdam | Basel | 8 | $4,119 |
| Jul 05, 2026 | Uniworld | SS Elisabeth | Basel | Amsterdam | 8 | $4,304 |
| Jul 05, 2026 | Uniworld | SS Beatrice | Regensburg | Budapest | 8 | $9,849 |
| Jul 05, 2026 | Uniworld | SS Emilie | Vienna | Belgrade | 8 | $4,749 |
| Jul 12, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Paris | 15 | $12,299 |
| Jul 12, 2026 | Uniworld | SS Joie de Vivre | Bordeaux | Paris | 15 | $12,299 |
| Jul 12, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Bordeaux | 8 | $3,254 |
| Jul 12, 2026 | Uniworld | SS Antoinette | Basel | Amsterdam | 8 | $4,546 |
| Jul 12, 2026 | Uniworld | SS Elisabeth | Amsterdam | Basel | 8 | $4,829 |
| Jul 12, 2026 | Uniworld | SS Emilie | Belgrade | Vienna | 8 | $7,349 |
| Jul 12, 2026 | Uniworld | SS Emilie | Belgrade | Nuremberg | 15 | $10,699 |
| Jul 19, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Paris | 15 | $9,299 |
| Jul 19, 2026 | Uniworld | SS Joie de Vivre | Bordeaux | Paris | 15 | $9,299 |
| Jul 19, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Bordeaux | 8 | $2,939 |
| Jul 19, 2026 | Uniworld | SS Catherine | Lyon | Arles | 8 | $3,849 |
| Jul 19, 2026 | Uniworld | SS Antoinette | Amsterdam | Basel | 8 | $3,299 |
| Jul 19, 2026 | Uniworld | SS Elisabeth | Basel | Amsterdam | 8 | $4,829 |
| Jul 26, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Bordeaux | 8 | $4,199 |
| Jul 26, 2026 | Uniworld | SS Catherine | Arles | Lyon | 8 | $4,864 |
| Jul 26, 2026 | Uniworld | SS Antoinette | Basel | Amsterdam | 8 | $3,861 |
| Jul 26, 2026 | Uniworld | SS Elisabeth | Amsterdam | Basel | 8 | $4,619 |
| Jul 26, 2026 | Uniworld | SS Beatrice | Budapest | Regensburg | 8 | $3,359 |
| Jul 26, 2026 | Uniworld | SS Emilie | Nuremberg | Belgrade | 15 | $10,299 |
| Aug 02, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Paris | 15 | $8,609 |
| Aug 02, 2026 | Uniworld | SS Joie de Vivre | Bordeaux | Paris | 15 | $8,609 |
| Aug 02, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Bordeaux | 8 | $2,939 |
| Aug 02, 2026 | Uniworld | SS Antoinette | Amsterdam | Basel | 8 | $3,079 |
| Aug 02, 2026 | Uniworld | SS Elisabeth | Basel | Amsterdam | 8 | $4,584 |
| Aug 02, 2026 | Uniworld | SS Beatrice | Regensburg | Budapest | 8 | $2,939 |
| Aug 02, 2026 | Uniworld | SS Emilie | Vienna | Belgrade | 8 | $5,149 |
| Aug 09, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Paris | 15 | $12,299 |
| Aug 09, 2026 | Uniworld | SS Joie de Vivre | Bordeaux | Paris | 15 | $12,299 |
| Aug 09, 2026 | Uniworld | SS Bon Voyage | Bordeaux | Bordeaux | 8 | $2,939 |
| Aug 09, 2026 | Uniworld | SS Catherine | Arles | Lyon | 8 | $4,839 |

