
Single Supplement Waived on select 2025 Mekong river cruise
Promotion Details
*Book a select 2025 Avalon Waterways Mekong river cruise in order to waive the single supplement fee. There is a limited number of staterooms available for this promotion per departure. Category B only. Booking must be made, under deposit and discount applied between August 8, 2023 and December 31, 2025 for travel on select departures in 2025. Applies to new bookings only and will not be applied to pre-existing bookings. Offer reliant on space availability and may be withdrawn at any time. For Groups, selling more than one passenger in a group with this promotion, if available, requires confirmation. Combinable only with the Welcome Back Credit. Full cancellation penalties will apply. Additional restrictions may apply; see Travel Terms & Conditions for details. May be withdrawn at any time. Offer available from participating GFOB offices only. SWPBU SWPBU
Hurry. Call 1-800-342-0019 today and mention promo code PR3253
| Sail Date | Operator | Ship | Departs | Returns | Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Avalon Waterways | Impression | Vienna | Prague | 9 | $4,208 |
| Dec 16, 2025 | Avalon Waterways | Impression | Vienna | Nuremberg | 7 | $3,579 |
| Dec 17, 2025 | Avalon Waterways | Expression | Nuremberg | Vienna | 7 | $3,579 |
| Dec 17, 2025 | Avalon Waterways | Panorama | Zurich | Frankfurt | 5 | $2,369 |
| Dec 17, 2025 | Avalon Waterways | Imagery II | Budapest | Vienna | 6 | $2,374 |
| Jan 02, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,804 |
| Jan 02, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $8,624 |
| Jan 02, 2026 | Avalon Waterways | MS Farah | Cairo | Amman | 14 | $7,695 |
| Jan 02, 2026 | Avalon Waterways | MS Farah | Cairo | Cairo | 10 | $4,949 |
| Jan 05, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $7,204 |
| Jan 05, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $8,419 |
| Jan 08, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $5,179 |
| Jan 09, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $8,994 |
| Jan 09, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $10,159 |
| Jan 09, 2026 | Avalon Waterways | MS Farah | Cairo | Amman | 14 | $7,695 |
| Jan 09, 2026 | Avalon Waterways | MS Farah | Cairo | Cairo | 10 | $4,949 |
| Jan 12, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $7,454 |
| Jan 12, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $8,654 |
| Jan 15, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $5,429 |
| Jan 16, 2026 | Avalon Waterways | MS Farah | Cairo | Amman | 14 | $7,695 |
| Jan 16, 2026 | Avalon Waterways | MS Farah | Cairo | Cairo | 10 | $4,949 |
| Jan 23, 2026 | Avalon Waterways | MS Farah | Cairo | Amman | 14 | $7,795 |
| Jan 23, 2026 | Avalon Waterways | MS Farah | Cairo | Cairo | 10 | $4,949 |
| Jan 30, 2026 | Avalon Waterways | Delfin III | Lima | Lima | 13 | $8,308 |
| Jan 30, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $10,054 |
| Jan 30, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $8,874 |
| Feb 01, 2026 | Avalon Waterways | Delfin III | Lima | Lima | 11 | $7,108 |
| Feb 02, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $7,454 |
| Feb 02, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $8,669 |
| Feb 05, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $5,429 |
| Feb 06, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $8,994 |
| Feb 06, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $10,159 |
| Feb 06, 2026 | Avalon Waterways | MS Farah | Cairo | Amman | 14 | $7,795 |
| Feb 06, 2026 | Avalon Waterways | MS Farah | Cairo | Cairo | 10 | $4,949 |
| Feb 09, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $7,454 |
| Feb 09, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $8,654 |
| Feb 12, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $5,429 |
| Feb 13, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $10,054 |
| Feb 13, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $8,874 |
| Feb 13, 2026 | Avalon Waterways | MS Farah | Cairo | Amman | 14 | $7,795 |

