Saigon
The Saigon has been meticulously crafted to offer all the modern features you expect, yet it retains the colonial charm fitting to Vietnam and Cambodia. While the number of guests on the ship may be small, the ship isn't. From the air-conditioned Panorama Lounge to the open-air observation lounge, there is plenty of seating and spots to relax. With Avalon, Saigon becomes your home away from home.
-
-
195
-
Length
-
-
2018
-
Built Year
-
-
24
-
Crew
-
-
36
-
Pax Capacity
Sailings
Sail Date | Operator | Ship | Departs | Returns | Length | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug 01, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $5,809 |
Aug 04, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $4,489 |
Aug 04, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $5,579 |
Aug 07, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $2,739 |
Aug 08, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $5,864 |
Aug 08, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $6,899 |
Aug 11, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $4,429 |
Aug 11, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $5,504 |
Aug 14, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $2,739 |
Aug 15, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $7,539 |
Aug 15, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $6,489 |
Aug 18, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $5,169 |
Aug 18, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $6,259 |
Aug 21, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $3,419 |
Aug 22, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $6,544 |
Aug 22, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $7,579 |
Aug 25, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $5,109 |
Aug 25, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $6,184 |
Aug 28, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $3,419 |
Aug 29, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $7,809 |
Aug 29, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $6,759 |
Sep 01, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $5,439 |
Sep 01, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $6,529 |
Sep 04, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $3,689 |
Sep 05, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $6,814 |
Sep 05, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $7,849 |
Sep 08, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $5,379 |
Sep 08, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $6,454 |
Sep 11, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $3,689 |
Sep 12, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $7,809 |
Sep 12, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $6,759 |
Sep 15, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $5,439 |
Sep 15, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $6,529 |
Sep 18, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $3,689 |
Sep 19, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $6,814 |
Sep 19, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $7,849 |
Sep 22, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $5,379 |
Sep 22, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $6,454 |
Sep 25, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $3,689 |
Sep 26, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $8,039 |
Sep 26, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $6,989 |
Sep 29, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $5,669 |
Sep 29, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $6,759 |
Oct 02, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $3,919 |
Oct 03, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $7,044 |
Oct 03, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $8,079 |
Oct 06, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $5,609 |
Oct 06, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $6,684 |
Oct 09, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $3,919 |
Oct 10, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $8,039 |
Oct 10, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $6,989 |
Oct 13, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $5,669 |
Oct 13, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $6,759 |
Oct 16, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $3,919 |
Oct 17, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $8,044 |
Oct 17, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,079 |
Oct 20, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $6,609 |
Oct 20, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $7,684 |
Oct 23, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $4,919 |
Oct 24, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,139 |
Oct 24, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $8,089 |
Oct 27, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $6,769 |
Oct 27, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $7,859 |
Oct 30, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $4,919 |
Oct 31, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $8,204 |
Oct 31, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,239 |
Nov 03, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $6,769 |
Nov 03, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $7,844 |
Nov 06, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $4,919 |
Nov 07, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,139 |
Nov 07, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $8,089 |
Nov 10, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $6,769 |
Nov 10, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $7,859 |
Nov 13, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $4,919 |
Nov 14, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $8,204 |
Nov 14, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,239 |
Nov 17, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $6,769 |
Nov 17, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $7,844 |
Nov 20, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $4,919 |
Nov 21, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,139 |
Nov 21, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $8,089 |
Nov 24, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $6,769 |
Nov 24, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $7,859 |
Nov 27, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $4,919 |
Nov 28, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $8,204 |
Nov 28, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,239 |
Dec 01, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $6,769 |
Dec 01, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $7,844 |
Dec 04, 2025 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $4,919 |
Jan 02, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,804 |
Jan 02, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $8,624 |
Jan 05, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $7,204 |
Jan 05, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $8,419 |
Jan 08, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $5,179 |
Jan 09, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $8,994 |
Jan 09, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $10,159 |
Jan 12, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $7,454 |
Jan 12, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $8,654 |
Jan 15, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $5,429 |
Jan 30, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $10,054 |
Jan 30, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $8,874 |
Feb 02, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $7,454 |
Feb 02, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $8,669 |
Feb 05, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $5,429 |
Feb 06, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $8,994 |
Feb 06, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $10,159 |
Feb 09, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $7,454 |
Feb 09, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $8,654 |
Feb 12, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $5,429 |
Feb 13, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $10,054 |
Feb 13, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $8,874 |
Feb 16, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $7,454 |
Feb 16, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $8,669 |
Feb 19, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $5,429 |
Feb 20, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $8,994 |
Feb 20, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $10,159 |
Feb 23, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $7,454 |
Feb 23, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $8,654 |
Feb 26, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $5,429 |
Feb 27, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,574 |
Feb 27, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $8,394 |
Mar 02, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $6,974 |
Mar 02, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $8,189 |
Mar 05, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $4,949 |
Mar 06, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $8,514 |
Mar 06, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,679 |
Mar 09, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $6,974 |
Mar 09, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $8,174 |
Mar 12, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $4,949 |
Mar 13, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,304 |
Mar 13, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $8,124 |
Mar 16, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $6,704 |
Mar 16, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $7,919 |
Mar 19, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $4,679 |
Mar 20, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $8,244 |
Mar 20, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,409 |
Mar 23, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $6,704 |
Mar 23, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $7,904 |
Mar 26, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $4,679 |
Mar 27, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $8,694 |
Mar 27, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $7,514 |
Mar 30, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $6,094 |
Mar 30, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $7,309 |
Apr 02, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $4,179 |
Apr 03, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $7,574 |
Apr 03, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $8,729 |
Apr 06, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $6,024 |
Apr 06, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $7,234 |
Apr 09, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $4,179 |
Apr 10, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $8,694 |
Apr 10, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $7,514 |
Apr 13, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $6,094 |
Apr 13, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $7,309 |
Apr 16, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $4,179 |
Apr 17, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $7,574 |
Apr 17, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $8,729 |
Apr 20, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $6,024 |
Apr 20, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $7,234 |
Apr 23, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $4,179 |
Aug 07, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $6,404 |
Aug 07, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $7,559 |
Aug 10, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $4,854 |
Aug 10, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $6,064 |
Aug 13, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $3,009 |
Aug 14, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $8,194 |
Aug 14, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $7,014 |
Aug 17, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $5,594 |
Aug 17, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $6,809 |
Aug 20, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $3,679 |
Aug 21, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $7,074 |
Aug 21, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $8,229 |
Aug 24, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $5,524 |
Aug 24, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $6,734 |
Aug 27, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $3,679 |
Aug 28, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $8,464 |
Aug 28, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $7,284 |
Aug 31, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $5,864 |
Aug 31, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $7,079 |
Sep 03, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $3,949 |
Sep 04, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $7,344 |
Sep 04, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $8,499 |
Sep 07, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $5,794 |
Sep 07, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $7,004 |
Sep 10, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $3,949 |
Sep 11, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $8,464 |
Sep 11, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $7,284 |
Sep 14, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $5,864 |
Sep 14, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $7,079 |
Sep 17, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $3,949 |
Sep 18, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $7,344 |
Sep 18, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $8,499 |
Sep 21, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $5,794 |
Sep 21, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $7,004 |
Sep 24, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $3,949 |
Sep 25, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,194 |
Sep 25, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $8,014 |
Sep 28, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $6,594 |
Sep 28, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $7,809 |
Oct 01, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $4,679 |
Oct 02, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $8,074 |
Oct 02, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,229 |
Oct 05, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $6,524 |
Oct 05, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $7,734 |
Oct 08, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $4,679 |
Oct 09, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,194 |
Oct 09, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $8,014 |
Oct 12, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $6,594 |
Oct 12, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $7,809 |
Oct 15, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $4,679 |
Oct 16, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $8,574 |
Oct 16, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,729 |
Oct 19, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $7,024 |
Oct 19, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $8,234 |
Oct 22, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $5,179 |
Oct 23, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,694 |
Oct 23, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $8,514 |
Oct 26, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $7,094 |
Oct 26, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $8,309 |
Oct 29, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $5,179 |
Oct 30, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $8,744 |
Oct 30, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,909 |
Nov 02, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $7,204 |
Nov 02, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $8,404 |
Nov 05, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $5,179 |
Nov 06, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,804 |
Nov 06, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $8,624 |
Nov 09, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $7,204 |
Nov 09, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $8,419 |
Nov 12, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $5,179 |
Nov 13, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $8,744 |
Nov 13, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,909 |
Nov 16, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $7,204 |
Nov 16, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $8,404 |
Nov 19, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $5,179 |
Nov 20, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $9,804 |
Nov 20, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Siem Reap | 16 | $8,624 |
Nov 23, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Siem Reap | 13 | $7,204 |
Nov 23, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Bangkok | 16 | $8,419 |
Nov 26, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Ho Chi Minh City | Phnom Penh | 8 | $5,179 |
Nov 27, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Ho Chi Minh City | 16 | $8,994 |
Nov 27, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Hanoi | Bangkok | 19 | $10,159 |
Nov 30, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Ho Chi Minh City | 13 | $7,454 |
Nov 30, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Siem Reap | Bangkok | 16 | $8,654 |
Dec 03, 2026 | Avalon Waterways | Saigon | Phnom Penh | Ho Chi Minh City | 8 | $5,429 |
Ship Information
- Maiden Voyage: 2018
- Length: 195
- Passenger Capacity: 36
- Normal Crew Size: 24
- Staterooms: 18
Dining
All meals become the perfect complement to a day of discovery. Crafted recipes using high-quality, prime-cut beef, fresh fish, and an accompaniment of hand-picked local fruits, vegetables, and garden greens. The perfect complement to your day's journey is a choice of regional fare. Every dinner features a specialty dish from your destination as well as a choice of wine, including a special wine of the region, selected by a professional sommelier and always complimentary. And on each Avalon cruise, a local chef is on board to interact and prepare a special meal, offering a true taste of the culture of your destination.
Age Restrictions
Travelers who are less than 18 years old on the departure date must be accompanied by an adult throughout the duration of the vacation. We do not accept children less than 8 years old on any Avalon Waterways vacations. If a child will be traveling with adults other than the parents or with only one parent, it is recommended that a notarized letter be written by the parents or non-traveling parent granting authorization to travel, including the dates of travel.
Tipping
Gratuities on board and on land are not included in the cruise price. Tipping is a personal way to show your satisfaction for good service and is always appreciated. It is recommended that tips be paid in cash.
Cabins

Square Footage: 245
Category B
Well-appointed staterooms are decorated to exude the charm of Southeast Asia. All staterooms are spacious with a seating area and open to the outside with wall-to-wall panoramic window and sliding-glass door. Enjoy the luxury of your deluxe Comfort Collection Bed, wrapped in premium mattress covers, Egyptian super-combed cotton linens, European-style duvets, and soft and firm pillows. Large private bathroom featuring full shower with hairdryer & premium bath amenities. Located on the Mekong Deck.

Square Footage: 245
Category A
Well-appointed staterooms are decorated to exude the charm of Southeast Asia. All staterooms are spacious with a seating area and open to the outside with wall-to-wall panoramic window and sliding-glass door. Enjoy the luxury of your deluxe Comfort Collection Bed, wrapped in premium mattress covers, Egyptian super-combed cotton linens, European-style duvets, and soft and firm pillows. Large private bathroom featuring full shower with hairdryer & premium bath amenities. Located on the Tonle Deck.
Life on Board

Dining Room
When it comes to dining, you'll savor your destination in more ways than one. Professional chefs will delight your taste buds with regional specialties. Located on the Tonle Deck.
Observation Lounge
Open-air observation lounge with shade system & premium lounge chairs. Located on the Tonle Deck.
Panorama Lounge
Sit back and relax meeting new friends while having a drink at the lounge. Located on the Tonle Deck.
Gym
The fitness center offers everything you need for a good workout. Located on the Mekong Deck.
Spa
