AmaMelodia
-
-
223
-
Length
-
-
2024
-
Built Year
-
-
30
-
Crew
-
-
64
-
Pax Capacity
-
-
4
-
Suites
Sailings
Sail Date | Operator | Ship | Departs | Returns | Length | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 18, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $3,939 |
Jun 22, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 14 | $7,362 |
Jun 25, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $3,939 |
Jun 30, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Barranquilla | 16 | $5,937 |
Jul 02, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $3,939 |
Jul 06, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 14 | $7,362 |
Jul 09, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $3,939 |
Jul 14, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Barranquilla | 16 | $5,937 |
Jul 16, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $3,939 |
Jul 20, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 14 | $7,362 |
Jul 23, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $3,939 |
Jul 28, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Barranquilla | 16 | $5,937 |
Jul 30, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $3,939 |
Aug 03, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 14 | $7,362 |
Aug 06, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $3,939 |
Aug 11, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Barranquilla | 16 | $5,937 |
Aug 13, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $3,939 |
Aug 17, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 14 | $7,362 |
Aug 20, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $3,939 |
Aug 25, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Barranquilla | 16 | $5,937 |
Aug 27, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $3,939 |
Aug 31, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 14 | $7,362 |
Sep 03, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $3,939 |
Sep 08, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Barranquilla | 16 | $5,937 |
Sep 10, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $3,939 |
Sep 14, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 14 | $7,262 |
Sep 17, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $3,839 |
Sep 22, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Barranquilla | 16 | $5,837 |
Sep 24, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $3,839 |
Sep 28, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 14 | $7,262 |
Oct 01, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $3,839 |
Oct 06, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Barranquilla | 16 | $5,837 |
Oct 08, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $3,839 |
Oct 12, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 14 | $7,262 |
Oct 15, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $3,839 |
Oct 26, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 14 | $7,262 |
Oct 29, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $3,839 |
Oct 31, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Barranquilla | 16 | $8,162 |
Nov 05, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $3,839 |
Nov 09, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 14 | $7,262 |
Nov 12, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $3,839 |
Nov 17, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Barranquilla | 16 | $5,837 |
Nov 19, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $3,839 |
Nov 23, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 14 | $7,262 |
Nov 26, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $3,839 |
Dec 07, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 14 | $7,462 |
Dec 10, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,039 |
Dec 12, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Barranquilla | 16 | $8,362 |
Dec 17, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,039 |
Dec 21, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 14 | $7,462 |
Dec 24, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,039 |
Dec 31, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Barranquilla | 16 | $6,037 |
Dec 31, 2025 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,039 |
Mar 01, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,609 |
Mar 04, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,049 |
Mar 29, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,609 |
Apr 01, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,049 |
Apr 03, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 10 | $5,039 |
Apr 08, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,049 |
Apr 17, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 10 | $5,039 |
Apr 22, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,049 |
Apr 26, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,609 |
Apr 29, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,049 |
May 01, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 10 | $5,039 |
May 06, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,049 |
May 10, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,609 |
May 13, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,049 |
May 15, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 10 | $5,039 |
May 20, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,049 |
May 24, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,609 |
May 27, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,049 |
May 29, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 10 | $5,139 |
Jun 03, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,149 |
Jun 07, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,709 |
Jun 10, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,149 |
Jun 12, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 10 | $5,139 |
Jun 17, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,149 |
Jul 19, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,709 |
Jul 22, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,149 |
Jul 24, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 10 | $5,139 |
Jul 29, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,149 |
Aug 02, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,709 |
Aug 05, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,149 |
Aug 07, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 10 | $5,139 |
Aug 12, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,149 |
Aug 16, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,709 |
Aug 19, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,149 |
Aug 21, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 10 | $5,139 |
Aug 26, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,149 |
Aug 30, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,709 |
Sep 02, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,149 |
Sep 04, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 10 | $5,139 |
Sep 09, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,149 |
Sep 13, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,609 |
Sep 16, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,049 |
Sep 27, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,609 |
Sep 30, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,049 |
Oct 02, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 10 | $5,039 |
Oct 07, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,049 |
Oct 11, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,609 |
Oct 14, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,049 |
Oct 25, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,609 |
Oct 28, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,049 |
Oct 30, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 10 | $5,039 |
Nov 04, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,049 |
Nov 08, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,609 |
Nov 11, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,049 |
Nov 13, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 10 | $5,039 |
Nov 18, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,049 |
Nov 22, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,609 |
Nov 25, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,049 |
Nov 27, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 10 | $5,139 |
Dec 02, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,149 |
Dec 06, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,809 |
Dec 09, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,249 |
Dec 11, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 10 | $5,239 |
Dec 16, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,249 |
Dec 20, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,809 |
Dec 23, 2026 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,249 |
Jan 03, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,809 |
Jan 06, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,249 |
Jan 13, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,249 |
Jan 17, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,809 |
Jan 20, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,249 |
Jan 27, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,249 |
Jan 31, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,809 |
Feb 03, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,249 |
Feb 14, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,809 |
Feb 17, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,249 |
Mar 24, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,249 |
Mar 28, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,709 |
Mar 31, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,149 |
Apr 07, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,149 |
Apr 11, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,709 |
Apr 14, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,149 |
Apr 21, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,149 |
Apr 25, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,609 |
Apr 28, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,049 |
May 05, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,049 |
May 09, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,609 |
May 12, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,049 |
May 19, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,049 |
May 23, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,609 |
May 26, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,049 |
Jun 02, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,049 |
Jun 06, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Medellín | Cartagena | 11 | $5,709 |
Jun 09, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Barranquilla | Cartagena | 8 | $4,149 |
Jun 16, 2027 | AmaWaterways | AmaMelodia | Cartagena | Barranquilla | 8 | $4,149 |
Ship Information
- Maiden Voyage: 2024
- Length: 223
- Passenger Capacity: 64
- Normal Crew Size: 30
- Staterooms: 32
- Suites: 4
Dining
Exquisite regionally inspired and Western-style cuisine. Intimate specialty dining experience. Wine, beer and soft drinks are included during lunch and dinner. Welcome Cocktail and Gala Dinner. 24/7 Colombian coffee and tea station.
Age Restrictions
Children under the age of 4 years old are not permitted on board and children 4-7 years old are not recommended. All guests under the age of 18 are to be in a stateroom with an adult, and must remain supervised at all times, as their safety is the responsibility of the accompanying adult(s). Children between the ages of 4 and 10 at the time of embarkation may share a stateroom with 2 adults provided the child is able to share the bed with the adults – no additional bed will be provided. Select ships offer a limited number of staterooms with a fold-out sofa for a triple occupant; we would be happy to guide you through these options when available. A triple occupancy rate will apply for the child sharing the stateroom; pricing can be provided upon request. Please be aware that balcony staterooms of any kind may be unsafe for small children if left unsupervised. AmaWaterways does not provide child-specific programs or child-minding facilities. Please reach out to us if you have any further questions regarding our child policy.
Tipping
Gratuities to your Cruise Manager and ship crew are not included in the vacation price. The amount of these gratuities will depend upon your degree of satisfaction for the services received.
Cabins

Square Footage: 237
Category C
Staterooms feature a french balcony including a safe, minifridge, separate sitting area, desk, bathroom with shower, Entertainment-on-Demand and individually controlled air conditioning. Located on the Salsa Deck.

Square Footage: 237
Category B
Staterooms feature a french balcony including a safe, minifridge, separate sitting area, desk, bathroom with shower, Entertainment-on-Demand and individually controlled air conditioning. Located on the Salsa Deck.

Square Footage: 237
Category A
Staterooms feature a french balcony including a safe, minifridge, separate sitting area, desk, bathroom with shower, Entertainment-on-Demand and individually controlled air conditioning. Located on the Cumbia Deck.

Square Footage: 275
Category Junior Suite
Suites features a french balcony including a safe, minifridge, separate sitting area, desk, bathroom with shower, Entertainment-on-Demand and individually controlled air conditioning. Suites also feature a bathtub. Located on the Salsa Deck.

Square Footage: 318
Category Luxury Suite
Suites feature a french balcony including a safe, minifridge, separate sitting area, desk, bathroom with shower, Entertainment-on-Demand and individually controlled air conditioning. Suites also feature a bathtub. Located on the Cumbia Deck.