SS La Venezia
S.S. La Venezia brings guests complete luxury while exploring Northern Italy.
The redesign of S.S. La Venezia is inspired by Venetian culture and features four elegantly appointed suites, two dining venues, including an Italian kitchen on the upper deck, spa, library, lounge and bar.
-
-
361
-
Length
-
-
2020
-
Built Year
-
-
44
-
Crew
-
-
126
-
Pax Capacity
-
-
4
-
Suites
Sailings
| Sail Date | Operator | Ship | Departs | Returns | Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 02, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,319 |
| Apr 05, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,669 |
| Apr 05, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,419 |
| Apr 09, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,569 |
| Apr 09, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,319 |
| Apr 12, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,669 |
| Apr 12, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,419 |
| Apr 16, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $7,019 |
| Apr 16, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,769 |
| Apr 19, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $6,119 |
| Apr 19, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,869 |
| Apr 23, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $7,019 |
| Apr 23, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,769 |
| Apr 26, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $6,119 |
| Apr 26, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,869 |
| Apr 30, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $7,019 |
| Apr 30, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,769 |
| Apr 30, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Istanbul | 20 | $26,798 |
| May 02, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Budapest | Venice | 16 | $25,098 |
| May 03, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $6,119 |
| May 03, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,869 |
| May 03, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Istanbul | 17 | $25,798 |
| May 07, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $7,019 |
| May 07, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,769 |
| May 10, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $6,119 |
| May 10, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,869 |
| May 14, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $7,019 |
| May 14, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,769 |
| May 17, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $6,119 |
| May 17, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,869 |
| May 21, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $7,019 |
| May 21, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,769 |
| May 24, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $6,119 |
| May 24, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,869 |
| May 28, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,119 |
| May 28, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,869 |
| May 31, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,219 |
| May 31, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $2,969 |
| Jun 04, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $7,019 |
| Jun 04, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,769 |
| Jun 06, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Budapest | Venice | 16 | $25,098 |
| Jun 07, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $6,119 |
| Jun 07, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,869 |
| Jun 11, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $7,019 |
| Jun 11, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,769 |
| Jun 14, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $6,119 |
| Jun 14, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,869 |
| Jun 18, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,119 |
| Jun 18, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,869 |
| Jun 21, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,219 |
| Jun 21, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $2,969 |
| Jun 25, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,119 |
| Jun 25, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,869 |
| Jun 28, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,219 |
| Jun 28, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $2,969 |
| Jul 02, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,934 |
| Jul 02, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,559 |
| Jul 05, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,984 |
| Jul 05, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,609 |
| Jul 09, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,199 |
| Jul 09, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,199 |
| Jul 12, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $4,399 |
| Jul 12, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $2,399 |
| Jul 16, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,199 |
| Jul 16, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,199 |
| Jul 19, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $4,399 |
| Jul 19, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $2,399 |
| Jul 23, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,199 |
| Jul 23, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,199 |
| Jul 26, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $4,399 |
| Jul 26, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $2,399 |
| Jul 30, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,199 |
| Jul 30, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,199 |
| Aug 02, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $4,399 |
| Aug 02, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $2,399 |
| Aug 06, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,199 |
| Aug 06, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,199 |
| Aug 09, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $4,399 |
| Aug 09, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $2,399 |
| Aug 13, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,199 |
| Aug 13, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,199 |
| Aug 16, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $4,399 |
| Aug 16, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $2,399 |
| Aug 20, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,849 |
| Aug 20, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,599 |
| Aug 20, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Istanbul | 20 | $25,498 |
| Aug 23, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $4,949 |
| Aug 23, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $2,699 |
| Aug 23, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Istanbul | 17 | $24,498 |
| Aug 27, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,569 |
| Aug 27, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,319 |
| Aug 30, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,669 |
| Aug 30, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,419 |
| Sep 03, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $8,799 |
| Sep 03, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $6,299 |
| Sep 06, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $7,799 |
| Sep 06, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $5,299 |
| Sep 10, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $7,019 |
| Sep 10, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,769 |
| Sep 13, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $6,119 |
| Sep 13, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,869 |
| Sep 17, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,119 |
| Sep 17, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,869 |
| Sep 20, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,219 |
| Sep 20, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $2,969 |
| Sep 24, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,119 |
| Sep 24, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,869 |
| Sep 24, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Istanbul | 20 | $25,798 |
| Sep 27, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,219 |
| Sep 27, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $2,969 |
| Sep 27, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Istanbul | 17 | $24,798 |
| Oct 01, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $7,019 |
| Oct 01, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,769 |
| Oct 04, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $6,119 |
| Oct 04, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,869 |
| Oct 08, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,119 |
| Oct 08, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,869 |
| Oct 11, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,219 |
| Oct 11, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $2,969 |
| Oct 15, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,569 |
| Oct 15, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,319 |
| Oct 18, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,669 |
| Oct 18, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,419 |
| Oct 22, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,669 |
| Oct 22, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,419 |
| Oct 25, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $4,769 |
| Oct 25, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $2,519 |
| Oct 29, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $7,979 |
| Oct 29, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $5,604 |
| Nov 01, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $7,029 |
| Nov 01, 2026 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $4,388 |
| Apr 01, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,839 |
| Apr 01, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,839 |
| Apr 04, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,039 |
| Apr 04, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,039 |
| Apr 08, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,839 |
| Apr 08, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,839 |
| Apr 11, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,039 |
| Apr 11, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,039 |
| Apr 15, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,239 |
| Apr 15, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,239 |
| Apr 18, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,439 |
| Apr 18, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,439 |
| Apr 22, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,239 |
| Apr 22, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,239 |
| Apr 25, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,439 |
| Apr 25, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,439 |
| Apr 29, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,239 |
| Apr 29, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,239 |
| May 02, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,439 |
| May 02, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,439 |
| May 06, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,239 |
| May 06, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,239 |
| May 09, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,439 |
| May 09, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,439 |
| May 13, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,239 |
| May 13, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,239 |
| May 16, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,439 |
| May 16, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,439 |
| May 20, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,239 |
| May 20, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,239 |
| May 23, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,439 |
| May 23, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,439 |
| May 27, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,239 |
| May 27, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,239 |
| May 30, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,439 |
| May 30, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,439 |
| Jun 03, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,239 |
| Jun 03, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,239 |
| Jun 06, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,439 |
| Jun 06, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,439 |
| Jun 10, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,239 |
| Jun 10, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,239 |
| Jun 13, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,439 |
| Jun 13, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,439 |
| Jun 17, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,239 |
| Jun 17, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,239 |
| Jun 20, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,439 |
| Jun 20, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,439 |
| Jun 24, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,239 |
| Jun 24, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,239 |
| Jun 27, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,439 |
| Jun 27, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,439 |
| Jul 01, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,839 |
| Jul 01, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,839 |
| Jul 04, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,039 |
| Jul 04, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,039 |
| Jul 08, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,839 |
| Jul 08, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,839 |
| Jul 11, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,039 |
| Jul 11, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,039 |
| Jul 15, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,839 |
| Jul 15, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,839 |
| Jul 18, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,039 |
| Jul 18, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,039 |
| Jul 22, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,839 |
| Jul 22, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,839 |
| Jul 25, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,039 |
| Jul 25, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,039 |
| Jul 29, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,839 |
| Jul 29, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,839 |
| Aug 01, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,039 |
| Aug 01, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,039 |
| Aug 05, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,839 |
| Aug 05, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,839 |
| Aug 08, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,039 |
| Aug 08, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,039 |
| Aug 12, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,839 |
| Aug 12, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,839 |
| Aug 15, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,039 |
| Aug 15, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,039 |
| Aug 19, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,839 |
| Aug 19, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,839 |
| Aug 22, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,039 |
| Aug 22, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,039 |
| Aug 26, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,999 |
| Aug 26, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,999 |
| Aug 29, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,199 |
| Aug 29, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,199 |
| Sep 02, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,239 |
| Sep 02, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,239 |
| Sep 05, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,439 |
| Sep 05, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,439 |
| Sep 09, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,239 |
| Sep 09, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,239 |
| Sep 12, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,439 |
| Sep 12, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,439 |
| Sep 16, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,239 |
| Sep 16, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,239 |
| Sep 19, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,439 |
| Sep 19, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,439 |
| Sep 23, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,239 |
| Sep 23, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,239 |
| Sep 26, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,439 |
| Sep 26, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,439 |
| Sep 30, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,239 |
| Sep 30, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,239 |
| Oct 03, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,439 |
| Oct 03, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,439 |
| Oct 07, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $6,239 |
| Oct 07, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $4,239 |
| Oct 10, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,439 |
| Oct 10, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,439 |
| Oct 14, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,839 |
| Oct 14, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,839 |
| Oct 17, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $5,039 |
| Oct 17, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $3,039 |
| Oct 21, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,599 |
| Oct 21, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,599 |
| Oct 24, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $4,799 |
| Oct 24, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $2,799 |
| Oct 28, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Rome | 14 | $5,599 |
| Oct 28, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Ljubljana | Venice | 11 | $3,599 |
| Oct 31, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Rome | 11 | $4,799 |
| Oct 31, 2027 | Uniworld | SS La Venezia | Venice | Venice | 8 | $2,799 |
Ship Information
- Maiden Voyage: 2020
- Length: 361
- Passenger Capacity: 126
- Normal Crew Size: 44
- Staterooms: 65
- Suites: 4
Dining
When dining onboard your all-inclusive Uniworld river cruise, you’ll be treated to world-class cuisine made from fresh ingredients, locally sourced from the destinations you visit. Uniworld’s farm-to-table approach takes their chefs to regional farms, local markets and artisanal producers to ensure that every meal is an adventure in and of itself. For those interested in healthier dining options, Uniworld’s Traveling Lite menu features all of the flavor of their traditional menu, but with fewer calories. Uniworld also offers a variety of vegetarian and vegan options, prepared just for you. If you have a specific meal preference, just ask. Uniworld’s chefs will be happy to accommodate.
Age Restrictions
Guests who are under 18 years of age must be accompanied by an adult that is 21 years of age or older. Guests travelling with younger children are highly encouraged to select one of Uniworld’s Generations voyages, offered on select itineraries and ships in Europe. Featuring specially-priced cruises planned around breaks from school and filled with exclusive activities and features for travelers of all ages, Generations voyages include the same matchless service, elegant accommodations and enticing itineraries that you can always expect from Uniworld, with additional programs, events and excursions designed specifically for your world travelers in training. Uniworld recommends a minimum age of 4 years old to cruise on a Generations voyage.
Tipping
Europe: Gratuities for onboard personnel (ship staff, crew, Cruise/Tour Manager) are included during the cruise/tour.
Cabins
Square Footage: 151
Category Classic
Located on the Torcello Deck.
Square Footage: 151
Category Deluxe
Located on the Burano and Mazzorbo Deck.
Square Footage: 151
Category French Balcony
Located on the Murano Deck.
Square Footage: 214
Category Suite
Located on the Murano Deck.
Square Footage: 302
Category Grand Suite
Located on the Murano Deck.


Cruising with Uniworld is a wonderful experience